Showing: 146 results
Private Credit: Much Ado About Nothing—Perspectives on Columbia Business School Paper About Private Ratings
Publication | 9 Jun 2026 | Research Report | Insurance | Life/Health/Annuity | Private CreditPrivate Credit: A More Balanced Review of the NAIC PLR Review Process for Insurance Balance Sheets
Publication | 8 Jun 2026 | Research Report | Insurance | Life/Health/Annuity | Private CreditPrivate Credit: Structured Credit Trend Watch—AI and Conflict Shape Market Outlook
Publication | 5 Jun 2026 | Research Report | Corporates, Financial Institutions, Funds, Structured Credit | Aerospace, Industrials and Engineering, Apparel and Luxury Goods, Asset Managers, Automobiles and Components, Aviation, BDCs, Banks, Banks and Other Depositories, Beverage, Food, Tobacco, Casinos, Hotels, Leisure, Entertainment, Chemicals, Containers, Metals, Material, Collateralized Bond Obligation, Collateralized Debt Obligation, Collateralized Loan Obligation, Commercial and Professional Services, Consumer Durables and Staples, Consumer Retail, Credit Facility/Warehouse, Electrical Equipment and Construction Material, Energy Equipment, Oil, Gas and Fuels, Financial Services, Fund Finance - 40 Act Fund, Fund Finance - Other, Health Care Services and Technology, Household and Personal Products, Information and Telecommunications, Insurance, Internet and Data Services, Media, Other Transportation, Pharmaceuticals and Biotechnology, REITs, Real Estate, Recurring Revenue Loan Securitization, Repack, Semiconductors and Technology Hardware, Software, Synthetic, Utilities | Private CreditPrivate Credit: Business Development Company (BDC) Ratings Compendium: First-Quarter 2026
Publication | 3 Jun 2026 | Research Report | Financial Institutions | BDCs | Private CreditPrivate Credit: Asset Managers 1Q26 Performance Recap—Credit Strength Through Volatility
Publication | 3 Jun 2026 | Research Report | Financial Institutions | Asset Managers | Private CreditUnpublished Ratings: Same Standards, Different Distribution
Publication | 3 Jun 2026 | Research Report | ABS, CMBS, CMBS/RMBS, Corporates, Financial Institutions, Funds, Insurance, Project Finance and Infrastructure, Public Finance, RMBS, Sovereigns, Structured Credit | Macro Credit, Private CreditPrivate Credit: The Evolution of European Middle Market CLOs
Publication | 27 May 2026 | Research Report | Structured Credit | Collateralized Loan Obligation | Private CreditPrivate Credit: In Middle Market Direct Lending, Cash Is King
Publication | 14 May 2026 | Research Report | Corporates | Aerospace, Industrials and Engineering, Apparel and Luxury Goods, Automobiles and Components, Aviation, Banks, Beverage, Food, Tobacco, Casinos, Hotels, Leisure, Entertainment, Chemicals, Containers, Metals, Material, Commercial and Professional Services, Consumer Durables and Staples, Consumer Retail, Electrical Equipment and Construction Material, Energy Equipment, Oil, Gas and Fuels, Financial Services, Health Care Services and Technology, Household and Personal Products, Information and Telecommunications, Insurance, Internet and Data Services, Media, Other Transportation, Pharmaceuticals and Biotechnology, REITs, Real Estate, Semiconductors and Technology Hardware, Software, Utilities | Private CreditPrivate Credit: Medallia’s Looming Default Will Be Widely Dispersed
Publication | 10 May 2026 | Research Report | Corporates, Financial Institutions, Funds, Structured Credit | Asset Managers, BDCs, Banks and Other Depositories, Collateralized Fund Interests, Collateralized Loan Obligation, Credit Facility/Warehouse, Fund (kf), Fund Finance - 40 Act Fund, Fund Finance - Hybrid, Fund Finance - NAV, Fund Finance - Other, Fund Finance - Sublines, Fund Investment - Feeder Fund Rated Notes, Fund Investment - GP CFO, Fund Investment - Other, Recurring Revenue Loan Securitization, Software, Sponsor Balance Sheet | Private CreditPrivate Credit: Q1 2026 Middle Market Compendium: Stability Despite March Madness
Publication | 30 Apr 2026 | Research Report | ABS, Corporates, Financial Institutions, Funds, Insurance, Structured Credit | Aerospace, Industrials and Engineering, Apparel and Luxury Goods, Asset Managers, Auto, Automobiles and Components, Aviation, BDCs, Banks, Beverage, Food, Tobacco, Casinos, Hotels, Leisure, Entertainment, Chemicals, Containers, Metals, Material, Collateralized Fund Interests, Collateralized Loan Obligation, Commercial and Professional Services, Consumer Durables and Staples, Consumer Retail, Container, Credit Card, Credit Facility/Warehouse, Data Center, Electrical Equipment and Construction Material, Energy Equipment, Oil, Gas and Fuels, Financial Services, Fund (kf), Fund Finance - 40 Act Fund, Fund Finance - Hybrid, Fund Finance - NAV, Fund Finance - Other, Fund Finance - Sublines, Fund Investment - Feeder Fund Rated Notes, Fund Investment - GP CFO, Fund Investment - Other, Health Care Services and Technology, Home Improvement, Household and Personal Products, Information and Telecommunications, Insurance, Internet and Data Services, Life/Health/Annuity, Media, Other Transportation, Pharmaceuticals and Biotechnology, REITs, Real Estate, Recurring Revenue Loan Securitization, Reinsurance, Rental Car, Semiconductors and Technology Hardware, Small Business, Software, Sponsor Balance Sheet, Utilities, Venture Debt | Private CreditLSTA and DealCatalyst 2026 CLO Conference Recap
Publication | 28 Apr 2026 | Research Report | Structured Credit | Collateralized Bond Obligation, Collateralized Debt Obligation, Collateralized Loan Obligation, Credit Facility/Warehouse, Recurring Revenue Loan Securitization, Repack, Synthetic | Conference Recaps, Private CreditPrivate Credit: DealCatalyst Direct Lending Conference Recap
Publication | 20 Apr 2026 | Research Report | ABS, Corporates, Financial Institutions, Funds, Structured Credit | Aerospace, Industrials and Engineering, Apparel and Luxury Goods, Asset Managers, Automobiles and Components, Aviation, BDCs, Banks, Beverage, Food, Tobacco, Casinos, Hotels, Leisure, Entertainment, Chemicals, Containers, Metals, Material, Collateralized Fund Interests, Collateralized Loan Obligation, Commercial and Professional Services, Consumer Durables and Staples, Consumer Retail, Electrical Equipment and Construction Material, Energy Equipment, Oil, Gas and Fuels, Financial Services, Fund (kf), Fund Finance - 40 Act Fund, Fund Finance - Hybrid, Fund Finance - NAV, Fund Finance - Other, Fund Finance - Sublines, Fund Investment - Feeder Fund Rated Notes, Fund Investment - GP CFO, Fund Investment - Other, Health Care Services and Technology, Household and Personal Products, Information and Telecommunications, Insurance, Internet and Data Services, Media, Other Transportation, Pharmaceuticals and Biotechnology, REITs, Real Estate, Recurring Revenue Loan Securitization, Semiconductors and Technology Hardware, Software, Sponsor Balance Sheet, Utilities | Conference Recaps, Private CreditEuropean CLO Manager Style Comparisons: April 2026 Update
Publication | 20 Apr 2026 | Research Report | Structured Credit | Collateralized Loan Obligation | Private CreditPrivate Credit: Business Development Company (BDC) Ratings Compendium: Fourth-Quarter 2025
Publication | 8 Apr 2026 | Research Report | Financial Institutions | BDCs | Private CreditRecurring Revenue Loan Metrics Dashboard: Q4 2025
Publication | 31 Mar 2026 | Research Report | Corporates, Structured Credit | Aerospace, Industrials and Engineering, Apparel and Luxury Goods, Automobiles and Components, Aviation, Banks, Beverage, Food, Tobacco, Casinos, Hotels, Leisure, Entertainment, Chemicals, Containers, Metals, Material, Collateralized Bond Obligation, Collateralized Debt Obligation, Collateralized Loan Obligation, Commercial and Professional Services, Consumer Durables and Staples, Consumer Retail, Credit Facility/Warehouse, Electrical Equipment and Construction Material, Energy Equipment, Oil, Gas and Fuels, Financial Services, Health Care Services and Technology, Household and Personal Products, Information and Telecommunications, Insurance, Internet and Data Services, Media, Other Transportation, Pharmaceuticals and Biotechnology, REITs, Real Estate, Recurring Revenue Loan Securitization, Repack, Semiconductors and Technology Hardware, Software, Synthetic, Utilities | Private CreditABS Venture Debt: Artificial Intelligence, Real but Contained Risk
Publication | 30 Mar 2026 | Research Report | ABS | Venture Debt | Private CreditPrivate Credit: Deep Dive on AI and Software
Publication | 27 Mar 2026 | Research Report | Corporates, Financial Institutions, Funds, Insurance, Structured Credit | Aerospace, Industrials and Engineering, Apparel and Luxury Goods, Asset Managers, Automobiles and Components, Aviation, BDCs, Banks, Beverage, Food, Tobacco, Casinos, Hotels, Leisure, Entertainment, Chemicals, Containers, Metals, Material, Collateralized Fund Interests, Collateralized Loan Obligation, Commercial and Professional Services, Consumer Durables and Staples, Consumer Retail, Electrical Equipment and Construction Material, Energy Equipment, Oil, Gas and Fuels, Financial Services, Fund (kf), Fund Finance - 40 Act Fund, Fund Finance - Hybrid, Fund Finance - NAV, Fund Finance - Other, Fund Finance - Sublines, Fund Investment - Feeder Fund Rated Notes, Fund Investment - GP CFO, Fund Investment - Other, Health Care Services and Technology, Household and Personal Products, Information and Telecommunications, Insurance, Internet and Data Services, Life/Health/Annuity, Media, Other Transportation, Pharmaceuticals and Biotechnology, REITs, Real Estate, Recurring Revenue Loan Securitization, Reinsurance, Semiconductors and Technology Hardware, Software, Sponsor Balance Sheet, Utilities | Private CreditPrivate Credit: 2026 Fund Finance Europe Conference Recap
Publication | 12 Mar 2026 | Research Report | ABS, Corporates, Financial Institutions, Funds, Insurance | Aerospace, Industrials and Engineering, Apparel and Luxury Goods, Asset Managers, Auto, Automobiles and Components, Aviation, Aviation, Banks, Banks and Other Depositories, Beverage, Food, Tobacco, Billboard, Casinos, Hotels, Leisure, Entertainment, Chemicals, Containers, Metals, Material, Collateralized Fund Interests, Commercial and Professional Services, Communication Infrastructure, Consumer Durables and Staples, Consumer Retail, Container, Contract Securitization, Corporate Fleet Lease, Credit Card, Data Center, Diamond, Electrical Equipment and Construction Material, Energy, Energy Equipment, Oil, Gas and Fuels, Equipment, Finance Companies, Financial Services, Fund (kf), Fund Finance - 40 Act Fund, Fund Finance - Hybrid, Fund Finance - NAV, Fund Finance - Other, Fund Finance - Sublines, Fund Investment - Feeder Fund Rated Notes, Fund Investment - GP CFO, Fund Investment - Other, Ground Lease, Health Care Services and Technology, Home Improvement, Household and Personal Products, IP Royalty, Information and Telecommunications, Insurance, Insurance Related, Internet and Data Services, Life/Health/Annuity, Litigation Finance, Media, Net Lease, Other Commercial, Other Consumer, Other Transportation, PACE, Pharmaceuticals and Biotechnology, REITs, Railcar, Real Estate, Reinsurance, Rental Car, Semiconductors and Technology Hardware, Small Business, Software, Solar, Sponsor Balance Sheet, Student Loan, Timeshare, Unsecured Consumer Loan, Utilities, Venture Debt, Whole Business Securitization | Conference Recaps, Private CreditPrivate Credit: Q4 2025 Middle Market Borrower Surveillance Compendium: Stability at the Median, Stress at the Margins
Publication | 25 Feb 2026 | Research Report | Corporates, Financial Institutions, Funds, Insurance, Structured Credit | Aerospace, Industrials and Engineering, Apparel and Luxury Goods, Asset Managers, Automobiles and Components, Aviation, BDCs, Banks, Banks and Other Depositories, Beverage, Food, Tobacco, Casinos, Hotels, Leisure, Entertainment, Chemicals, Containers, Metals, Material, Collateralized Loan Obligation, Commercial and Professional Services, Consumer Durables and Staples, Consumer Retail, Credit Facility/Warehouse, Electrical Equipment and Construction Material, Energy Equipment, Oil, Gas and Fuels, Financial Services, Fund Finance - 40 Act Fund, Fund Finance - Hybrid, Fund Finance - NAV, Fund Investment - Feeder Fund Rated Notes, Fund Investment - Other, Health Care Services and Technology, Household and Personal Products, Information and Telecommunications, Insurance, Internet and Data Services, Life/Health/Annuity, Media, Other Transportation, Pharmaceuticals and Biotechnology, REITs, Real Estate, Recurring Revenue Loan Securitization, Reinsurance, Semiconductors and Technology Hardware, Software, Utilities | Macro Credit, Private CreditPrivate Credit: KBRA Comments on Blue Owl Capital Corporation II's Asset Sales
Publication | 23 Feb 2026 | Research Report | Financial Institutions | BDCs | Private Credit
Showing 1 - 20 of 146