Showing: 104 results
- Recurring Revenue Loan Metrics Dashboard: Q1 2025Publication | 13 Jun 2025 | Research Report | Structured Credit | Recurring Revenue Loan Securitization | Private Credit
- Private Credit: Recurring Revenue Loans Performance UpdatePublication | 13 Jun 2025 | Research Report | Corporates, Structured Credit | Beverage, Food, Tobacco, Chemicals, Containers, Metals, Material, Consumer Retail, Health Care Services and Technology, Recurring Revenue Loan Securitization, Software | Private Credit
- Private Credit: Business Development Company (BDC) Ratings Compendium: First-Quarter 2025Publication | 9 Jun 2025 | Research Report | Financial Institutions | BDCs | Private Credit
- Fitch Misleads Private Credit Market ParticipantsPublication | 21 May 2025 | Research Report | Private Credit
- Private Credit: Maturity Matching—Rated Notes and Evergreen FundsPublication | 13 May 2025 | Research Report | Funds | Fund Investment | Private Credit
- LSTA and DealCatalyst Annual CLO Conference RecapPublication | 1 May 2025 | Research Report | Structured Credit | Collateralized Bond Obligation, Collateralized Debt Obligation, Collateralized Loan Obligation, Credit Facility/Warehouse, Recurring Revenue Loan Securitization | Private Credit, Tariffs
- Private Credit: Q1 2025 Middle Market Borrower Surveillance Compendium—the Calm Before the StormPublication | 30 Apr 2025 | Research Report | Corporates | Aerospace, Industrials and Engineering, Apparel and Luxury Goods, Automobiles and Components, Aviation, Banks, Beverage, Food, Tobacco, Casinos, Hotels, Leisure, Entertainment, Chemicals, Containers, Metals, Material, Commercial and Professional Services, Consumer Durables and Staples, Consumer Retail, Electrical Equipment and Construction Material, Energy Equipment, Oil, Gas and Fuels, Financial Services, Health Care Services and Technology, Household and Personal Products, Information and Telecommunications, Insurance, Internet and Data Services, Media, Other Transportation, Pharmaceuticals and Biotechnology, REITs, Real Estate, Semiconductors and Technology Hardware, Software, Utilities | Private Credit, Tariffs
- Structured Credit Trend Watch: Tariff Uncertainty Clouds IssuancePublication | 23 Apr 2025 | Research Report | Structured Credit | Collateralized Loan Obligation, Recurring Revenue Loan Securitization | Private Credit, Tariffs
- Private Credit: BDCs, Asset Managers, and MM CLOs Square Off Against Trade Tensions and Market VolatilityPublication | 9 Apr 2025 | Research Report | Financial Institutions, Structured Credit | Asset Managers, BDCs, Collateralized Loan Obligation, Credit Facility/Warehouse, Recurring Revenue Loan Securitization | Private Credit
- Private Credit: Trade Tensions, Market Volatility, and the Potential Impact on Fund Debt TransactionsPublication | 9 Apr 2025 | Research Report | Funds | Fund (kf), Fund Finance-Hybrid, Fund Finance-NAV, Fund Finance-Subline, Fund Investment, Fund-Other | Private Credit
- Private Credit: Tariffs and Market Volatility Impact on Private Credit CorporatesPublication | 9 Apr 2025 | Research Report | Corporates | Aerospace, Industrials and Engineering, Apparel and Luxury Goods, Automobiles and Components, Aviation, Banks, Beverage, Food, Tobacco, Casinos, Hotels, Leisure, Entertainment, Chemicals, Containers, Metals, Material, Commercial and Professional Services, Consumer Durables and Staples, Consumer Retail, Electrical Equipment and Construction Material, Energy Equipment, Oil, Gas and Fuels, Financial Services, Health Care Services and Technology, Household and Personal Products, Information and Telecommunications, Insurance, Internet and Data Services, Media, Other Transportation, Pharmaceuticals and Biotechnology, REITs, Real Estate, Semiconductors and Technology Hardware, Software, Utilities | Private Credit, Tariffs
- Private Credit: Business Development Company (BDC) Ratings Compendium: Fourth-Quarter 2024Publication | 3 Apr 2025 | Research Report | Financial Institutions | BDCs | Private Credit
- Private Credit: Minority Interests and JV Structures—Through the Looking GlassPublication | 2 Apr 2025 | Research Report | Corporates | Aerospace, Industrials and Engineering, Automobiles and Components, Aviation, Chemicals, Containers, Metals, Material, Electrical Equipment and Construction Material, Energy Equipment, Oil, Gas and Fuels, Information and Telecommunications, Insurance, Internet and Data Services, Semiconductors and Technology Hardware, Software, Utilities | Private Credit
- Private Credit: CFO Growth and PerformancePublication | 13 Mar 2025 | Research Report | Funds | Fund (kf), Fund Finance-Hybrid, Fund Finance-NAV, Fund Finance-Subline, Fund Investment, Fund-Other | Private Credit
- Recurring Revenue Loan Metrics Dashboard: Q4 2024Publication | 4 Mar 2025 | Research Report | Structured Credit | Private Credit
- Private Credit: FFA 2025 Global Fund Finance Symposium RecapPublication | 27 Feb 2025 | Research Report | Funds | Private Credit
- An Inside Look at Recurring Revenue Loan ABSPublication | 21 Feb 2025 | Research Report | Structured Credit | Private Credit
- Private Credit: Subscription Line Performance Still ShinesPublication | 20 Feb 2025 | Research Report | Funds | Fund Finance-Subline | Private Credit
- Private Credit: The ABCs of Revolving Credit FacilitiesPublication | 7 Feb 2025 | Research Report | Structured Credit | Credit Facility/Warehouse | Private Credit
- Private Credit: Q4 2024 Middle Market Borrower Surveillance Compendium—5% at RiskPublication | 4 Feb 2025 | Research Report | Corporates | Beverage, Food, Tobacco, Chemicals, Containers, Metals, Material, Commercial and Professional Services, Consumer Retail, Health Care Services and Technology, Insurance, Media, Other Transportation, Software | Private Credit
Showing 1 - 20 of 104