Showing: 370 results
Private Credit: Structured Credit Trend Watch—AI and Conflict Shape Market Outlook
Publication | 5 Jun 2026 | Research Report | Corporates, Financial Institutions, Funds, Structured Credit | Aerospace, Industrials and Engineering, Apparel and Luxury Goods, Asset Managers, Automobiles and Components, Aviation, BDCs, Banks, Banks and Other Depositories, Beverage, Food, Tobacco, Casinos, Hotels, Leisure, Entertainment, Chemicals, Containers, Metals, Material, Collateralized Bond Obligation, Collateralized Debt Obligation, Collateralized Loan Obligation, Commercial and Professional Services, Consumer Durables and Staples, Consumer Retail, Credit Facility/Warehouse, Electrical Equipment and Construction Material, Energy Equipment, Oil, Gas and Fuels, Financial Services, Fund Finance - 40 Act Fund, Fund Finance - Other, Health Care Services and Technology, Household and Personal Products, Information and Telecommunications, Insurance, Internet and Data Services, Media, Other Transportation, Pharmaceuticals and Biotechnology, REITs, Real Estate, Recurring Revenue Loan Securitization, Repack, Semiconductors and Technology Hardware, Software, Synthetic, Utilities | Private CreditPrivate Credit: Business Development Company (BDC) Ratings Compendium: First-Quarter 2026
Publication | 3 Jun 2026 | Research Report | Financial Institutions | BDCs | Private CreditPrivate Credit: Asset Managers 1Q26 Performance Recap—Credit Strength Through Volatility
Publication | 3 Jun 2026 | Research Report | Financial Institutions | Asset Managers | Private CreditUnpublished Ratings: Same Standards, Different Distribution
Publication | 3 Jun 2026 | Research Report | ABS, CMBS, CMBS/RMBS, Corporates, Financial Institutions, Funds, Insurance, Project Finance and Infrastructure, Public Finance, RMBS, Sovereigns, Structured Credit | Macro Credit, Private CreditPrivate Credit: Medallia’s Looming Default Will Be Widely Dispersed
Publication | 10 May 2026 | Research Report | Corporates, Financial Institutions, Funds, Structured Credit | Asset Managers, BDCs, Banks and Other Depositories, Collateralized Fund Interests, Collateralized Loan Obligation, Credit Facility/Warehouse, Fund (kf), Fund Finance - 40 Act Fund, Fund Finance - Hybrid, Fund Finance - NAV, Fund Finance - Other, Fund Finance - Sublines, Fund Investment - Feeder Fund Rated Notes, Fund Investment - GP CFO, Fund Investment - Other, Recurring Revenue Loan Securitization, Software, Sponsor Balance Sheet | Private CreditU.S. Credit Union Industry 2025 Review: Margin Recovery Meets Credit Normalization
Publication | 1 May 2026 | Research Report | Financial Institutions | Banks and Other DepositoriesPrivate Credit: Q1 2026 Middle Market Compendium: Stability Despite March Madness
Publication | 30 Apr 2026 | Research Report | ABS, Corporates, Financial Institutions, Funds, Insurance, Structured Credit | Aerospace, Industrials and Engineering, Apparel and Luxury Goods, Asset Managers, Auto, Automobiles and Components, Aviation, BDCs, Banks, Beverage, Food, Tobacco, Casinos, Hotels, Leisure, Entertainment, Chemicals, Containers, Metals, Material, Collateralized Fund Interests, Collateralized Loan Obligation, Commercial and Professional Services, Consumer Durables and Staples, Consumer Retail, Container, Credit Card, Credit Facility/Warehouse, Data Center, Electrical Equipment and Construction Material, Energy Equipment, Oil, Gas and Fuels, Financial Services, Fund (kf), Fund Finance - 40 Act Fund, Fund Finance - Hybrid, Fund Finance - NAV, Fund Finance - Other, Fund Finance - Sublines, Fund Investment - Feeder Fund Rated Notes, Fund Investment - GP CFO, Fund Investment - Other, Health Care Services and Technology, Home Improvement, Household and Personal Products, Information and Telecommunications, Insurance, Internet and Data Services, Life/Health/Annuity, Media, Other Transportation, Pharmaceuticals and Biotechnology, REITs, Real Estate, Recurring Revenue Loan Securitization, Reinsurance, Rental Car, Semiconductors and Technology Hardware, Small Business, Software, Sponsor Balance Sheet, Utilities, Venture Debt | Private CreditUK Building Societies: Resilient Fundamentals as Macro Pressures Weigh on Outlook
Publication | 23 Apr 2026 | Research Report | Financial Institutions | Banks and Other DepositoriesMiddle East Conflict: Implications for Global Shipping
Publication | 21 Apr 2026 | Research Report | ABS, Corporates, Financial Institutions | Aviation and Transportation Finance, Container, Other TransportationPrivate Credit: DealCatalyst Direct Lending Conference Recap
Publication | 20 Apr 2026 | Research Report | ABS, Corporates, Financial Institutions, Funds, Structured Credit | Aerospace, Industrials and Engineering, Apparel and Luxury Goods, Asset Managers, Automobiles and Components, Aviation, BDCs, Banks, Beverage, Food, Tobacco, Casinos, Hotels, Leisure, Entertainment, Chemicals, Containers, Metals, Material, Collateralized Fund Interests, Collateralized Loan Obligation, Commercial and Professional Services, Consumer Durables and Staples, Consumer Retail, Electrical Equipment and Construction Material, Energy Equipment, Oil, Gas and Fuels, Financial Services, Fund (kf), Fund Finance - 40 Act Fund, Fund Finance - Hybrid, Fund Finance - NAV, Fund Finance - Other, Fund Finance - Sublines, Fund Investment - Feeder Fund Rated Notes, Fund Investment - GP CFO, Fund Investment - Other, Health Care Services and Technology, Household and Personal Products, Information and Telecommunications, Insurance, Internet and Data Services, Media, Other Transportation, Pharmaceuticals and Biotechnology, REITs, Real Estate, Recurring Revenue Loan Securitization, Semiconductors and Technology Hardware, Software, Sponsor Balance Sheet, Utilities | Conference Recaps, Private CreditPrivate Credit: Business Development Company (BDC) Ratings Compendium: Fourth-Quarter 2025
Publication | 8 Apr 2026 | Research Report | Financial Institutions | BDCs | Private CreditKBRA Global Rating Stability and Transition Study: 2011-2025
Publication | 2 Apr 2026 | Research Report | ABS, CMBS, CMBS/RMBS, Corporates, Financial Institutions, Funds, Insurance, Project Finance and Infrastructure, Public Finance, RMBS, Sovereigns, Structured Credit | Aerospace, Industrials and Engineering, Agency, Apparel and Luxury Goods, Asset Managers, Auto, Automobiles and Components, Aviation, Aviation, Aviation and Transportation Finance, BDCs, Banks, Banks and Other Depositories, Beverage, Food, Tobacco, Billboard, CRE CLO, Captive, Casinos, Hotels, Leisure, Entertainment, Chemicals, Containers, Metals, Material, Collateralized Bond Obligation, Collateralized Debt Obligation, Collateralized Fund Interests, Collateralized Loan Obligation, Commercial and Professional Services, Communication Infrastructure, Communication and Technology Infrastructure, Composite/Multi-Line, Conduit, Consumer Durables and Staples, Consumer Retail, Container, Contract Securitization, Corporate Fleet Lease, Credit Card, Credit Facility/Warehouse, Credit Risk Transfer, Data Center, Diamond, Electrical Equipment and Construction Material, Energy, Energy Equipment, Oil, Gas and Fuels, Equipment, Finance Companies, Financial Guaranty, Financial Services, Fund (kf), Fund Finance - 40 Act Fund, Fund Finance - Hybrid, Fund Finance - NAV, Fund Finance - Other, Fund Finance - Sublines, Fund Investment - Feeder Fund Rated Notes, Fund Investment - GP CFO, Fund Investment - Other, General Airport, Ground Lease, Health Care Services and Technology, Home Equity, Home Improvement, Household and Personal Products, IP Royalty, Information and Telecommunications, Insurance, Insurance Related, Internet and Data Services, Large Loan, Life/Health/Annuity, Litigation Finance, Local Government, Media, Municipal Retail Utility, Net Lease, Non-Life/Property and Casualty, Non-Prime, Not-for-Profit Healthcare, Other, Other, Other Commercial, Other Consumer, Other Revenue Based Financing, Other Transportation, Other/Esoteric, PACE, Pharmaceuticals and Biotechnology, Ports and Airports, Power and Energy, Prime, Private not-for-profit US Higher Education, Property Tax/Assessment, Public Toll Roads, Bridges & Tunnels, REITs, Railcar, Re-Securitization, Real Estate, Recurring Revenue Loan Securitization, Reinsurance, Rental Car, Repack, Residential Mortgage Companies, Roads and Bridges, Seasoned, Seasoned, Securities Firms, Semiconductors and Technology Hardware, Shipping, Single-Borrower, Single-Family Rental, Small Balance CMBS, Small Balance CMBS/RMBS, Small Business, Software, Solar, Sovereigns, Special Tax, Sponsor Balance Sheet, State Annual Appropriation, State Government, State and Local Abatement Lease, State and Local Cash Flow, Student Loan, Sub Sovereigns, Supranationals, Synthetic, Tax Liens, Third Party Liquidity Facility, Timeshare, Title, Unsecured Consumer Loan, Utilities, Venture Debt, Whole Business SecuritizationPrivate Credit: Deep Dive on AI and Software
Publication | 27 Mar 2026 | Research Report | Corporates, Financial Institutions, Funds, Insurance, Structured Credit | Aerospace, Industrials and Engineering, Apparel and Luxury Goods, Asset Managers, Automobiles and Components, Aviation, BDCs, Banks, Beverage, Food, Tobacco, Casinos, Hotels, Leisure, Entertainment, Chemicals, Containers, Metals, Material, Collateralized Fund Interests, Collateralized Loan Obligation, Commercial and Professional Services, Consumer Durables and Staples, Consumer Retail, Electrical Equipment and Construction Material, Energy Equipment, Oil, Gas and Fuels, Financial Services, Fund (kf), Fund Finance - 40 Act Fund, Fund Finance - Hybrid, Fund Finance - NAV, Fund Finance - Other, Fund Finance - Sublines, Fund Investment - Feeder Fund Rated Notes, Fund Investment - GP CFO, Fund Investment - Other, Health Care Services and Technology, Household and Personal Products, Information and Telecommunications, Insurance, Internet and Data Services, Life/Health/Annuity, Media, Other Transportation, Pharmaceuticals and Biotechnology, REITs, Real Estate, Recurring Revenue Loan Securitization, Reinsurance, Semiconductors and Technology Hardware, Software, Sponsor Balance Sheet, Utilities | Private CreditMiddle East Conflict: Airline Implications
Publication | 23 Mar 2026 | Research Report | ABS, Corporates, Financial Institutions | Aviation, Aviation, Aviation and Transportation FinanceMiddle East Conflict: Credit Implications
Publication | 13 Mar 2026 | Research Report | ABS, Corporates, Financial Institutions, Project Finance and Infrastructure, RMBS, Sovereigns | Macro CreditPrivate Credit: 2026 Fund Finance Europe Conference Recap
Publication | 12 Mar 2026 | Research Report | ABS, Corporates, Financial Institutions, Funds, Insurance | Aerospace, Industrials and Engineering, Apparel and Luxury Goods, Asset Managers, Auto, Automobiles and Components, Aviation, Aviation, Banks, Banks and Other Depositories, Beverage, Food, Tobacco, Billboard, Casinos, Hotels, Leisure, Entertainment, Chemicals, Containers, Metals, Material, Collateralized Fund Interests, Commercial and Professional Services, Communication Infrastructure, Consumer Durables and Staples, Consumer Retail, Container, Contract Securitization, Corporate Fleet Lease, Credit Card, Data Center, Diamond, Electrical Equipment and Construction Material, Energy, Energy Equipment, Oil, Gas and Fuels, Equipment, Finance Companies, Financial Services, Fund (kf), Fund Finance - 40 Act Fund, Fund Finance - Hybrid, Fund Finance - NAV, Fund Finance - Other, Fund Finance - Sublines, Fund Investment - Feeder Fund Rated Notes, Fund Investment - GP CFO, Fund Investment - Other, Ground Lease, Health Care Services and Technology, Home Improvement, Household and Personal Products, IP Royalty, Information and Telecommunications, Insurance, Insurance Related, Internet and Data Services, Life/Health/Annuity, Litigation Finance, Media, Net Lease, Other Commercial, Other Consumer, Other Transportation, PACE, Pharmaceuticals and Biotechnology, REITs, Railcar, Real Estate, Reinsurance, Rental Car, Semiconductors and Technology Hardware, Small Business, Software, Solar, Sponsor Balance Sheet, Student Loan, Timeshare, Unsecured Consumer Loan, Utilities, Venture Debt, Whole Business Securitization | Conference Recaps, Private CreditPrivate Credit: Asset Managers in Focus Webinar Recap
Publication | 4 Mar 2026 | Research Report | Financial Institutions | Asset ManagersPrivate Credit: Q4 2025 Middle Market Borrower Surveillance Compendium: Stability at the Median, Stress at the Margins
Publication | 25 Feb 2026 | Research Report | Corporates, Financial Institutions, Funds, Insurance, Structured Credit | Aerospace, Industrials and Engineering, Apparel and Luxury Goods, Asset Managers, Automobiles and Components, Aviation, BDCs, Banks, Banks and Other Depositories, Beverage, Food, Tobacco, Casinos, Hotels, Leisure, Entertainment, Chemicals, Containers, Metals, Material, Collateralized Loan Obligation, Commercial and Professional Services, Consumer Durables and Staples, Consumer Retail, Credit Facility/Warehouse, Electrical Equipment and Construction Material, Energy Equipment, Oil, Gas and Fuels, Financial Services, Fund Finance - 40 Act Fund, Fund Finance - Hybrid, Fund Finance - NAV, Fund Investment - Feeder Fund Rated Notes, Fund Investment - Other, Health Care Services and Technology, Household and Personal Products, Information and Telecommunications, Insurance, Internet and Data Services, Life/Health/Annuity, Media, Other Transportation, Pharmaceuticals and Biotechnology, REITs, Real Estate, Recurring Revenue Loan Securitization, Reinsurance, Semiconductors and Technology Hardware, Software, Utilities | Macro Credit, Private CreditPrivate Credit: KBRA Comments on Blue Owl Capital Corporation II's Asset Sales
Publication | 23 Feb 2026 | Research Report | Financial Institutions | BDCs | Private CreditPrivate Credit: Evaluating PIK Optionality in CLOs
Publication | 18 Feb 2026 | Research Report | Corporates, Financial Institutions, Funds, Structured Credit | Aerospace, Industrials and Engineering, Apparel and Luxury Goods, Automobiles and Components, Aviation, BDCs, Banks, Beverage, Food, Tobacco, Casinos, Hotels, Leisure, Entertainment, Chemicals, Containers, Metals, Material, Collateralized Loan Obligation, Commercial and Professional Services, Consumer Durables and Staples, Consumer Retail, Electrical Equipment and Construction Material, Energy Equipment, Oil, Gas and Fuels, Financial Services, Fund Investment - Feeder Fund Rated Notes, Health Care Services and Technology, Household and Personal Products, Information and Telecommunications, Insurance, Internet and Data Services, Media, Other Transportation, Pharmaceuticals and Biotechnology, REITs, Real Estate, Semiconductors and Technology Hardware, Software, Utilities | Private Credit
Showing 1 - 20 of 370