Showing: 358 results
Private Credit: Deep Dive on AI and Software
Publication | 27 Mar 2026 | Research Report | Corporates, Financial Institutions, Funds, Insurance, Structured Credit | Aerospace, Industrials and Engineering, Apparel and Luxury Goods, Asset Managers, Automobiles and Components, Aviation, BDCs, Banks, Beverage, Food, Tobacco, Casinos, Hotels, Leisure, Entertainment, Chemicals, Containers, Metals, Material, Collateralized Fund Interests, Collateralized Loan Obligation, Commercial and Professional Services, Consumer Durables and Staples, Consumer Retail, Electrical Equipment and Construction Material, Energy Equipment, Oil, Gas and Fuels, Financial Services, Fund (kf), Fund Finance - 40 Act Fund, Fund Finance - Hybrid, Fund Finance - NAV, Fund Finance - Other, Fund Finance - Sublines, Fund Investment - Feeder Fund Rated Notes, Fund Investment - GP CFO, Fund Investment - Other, Health Care Services and Technology, Household and Personal Products, Information and Telecommunications, Insurance, Internet and Data Services, Life/Health, Media, Other Transportation, Pharmaceuticals and Biotechnology, REITs, Real Estate, Recurring Revenue Loan Securitization, Reinsurance, Semiconductors and Technology Hardware, Software, Sponsor Balance Sheet, Utilities | Private CreditMiddle East Conflict: Airline Implications
Publication | 23 Mar 2026 | Research Report | ABS, Corporates, Financial Institutions | Aviation, Aviation, Aviation and Transportation FinanceMiddle East Conflict: Credit Implications
Publication | 13 Mar 2026 | Research Report | ABS, Corporates, Financial Institutions, Project Finance and Infrastructure, RMBS, Sovereigns | Macro CreditPrivate Credit: 2026 Fund Finance Europe Conference Recap
Publication | 12 Mar 2026 | Research Report | ABS, Corporates, Financial Institutions, Funds, Insurance | Aerospace, Industrials and Engineering, Apparel and Luxury Goods, Asset Managers, Auto, Automobiles and Components, Aviation, Aviation, Banks, Banks and Other Depositories, Beverage, Food, Tobacco, Billboard, Casinos, Hotels, Leisure, Entertainment, Chemicals, Containers, Metals, Material, Collateralized Fund Interests, Commercial and Professional Services, Communication Infrastructure, Consumer Durables and Staples, Consumer Retail, Container, Contract Securitization, Corporate Fleet Lease, Credit Card, Data Center, Diamond, Electrical Equipment and Construction Material, Energy, Energy Equipment, Oil, Gas and Fuels, Equipment, Finance Companies, Financial Services, Fund (kf), Fund Finance - 40 Act Fund, Fund Finance - Hybrid, Fund Finance - NAV, Fund Finance - Other, Fund Finance - Sublines, Fund Investment - Feeder Fund Rated Notes, Fund Investment - GP CFO, Fund Investment - Other, Ground Lease, Health Care Services and Technology, Home Improvement, Household and Personal Products, IP Royalty, Information and Telecommunications, Insurance, Insurance Related, Internet and Data Services, Life/Health, Litigation Finance, Media, Net Lease, Other Commercial, Other Consumer, Other Transportation, PACE, Pharmaceuticals and Biotechnology, REITs, Railcar, Real Estate, Reinsurance, Rental Car, Semiconductors and Technology Hardware, Small Business, Software, Solar, Sponsor Balance Sheet, Student Loan, Timeshare, Unsecured Consumer Loan, Utilities, Venture Debt, Whole Business Securitization | Conference Recaps, Private CreditPrivate Credit: Asset Managers in Focus Webinar Recap
Publication | 4 Mar 2026 | Research Report | Financial Institutions | Asset ManagersPrivate Credit: Q4 2025 Middle Market Borrower Surveillance Compendium: Stability at the Median, Stress at the Margins
Publication | 25 Feb 2026 | Research Report | Corporates, Financial Institutions, Funds, Insurance, Structured Credit | Aerospace, Industrials and Engineering, Apparel and Luxury Goods, Asset Managers, Automobiles and Components, Aviation, BDCs, Banks, Banks and Other Depositories, Beverage, Food, Tobacco, Casinos, Hotels, Leisure, Entertainment, Chemicals, Containers, Metals, Material, Collateralized Loan Obligation, Commercial and Professional Services, Consumer Durables and Staples, Consumer Retail, Credit Facility/Warehouse, Electrical Equipment and Construction Material, Energy Equipment, Oil, Gas and Fuels, Financial Services, Fund Finance - 40 Act Fund, Fund Finance - Hybrid, Fund Finance - NAV, Fund Investment - Feeder Fund Rated Notes, Fund Investment - Other, Health Care Services and Technology, Household and Personal Products, Information and Telecommunications, Insurance, Internet and Data Services, Life/Health, Media, Other Transportation, Pharmaceuticals and Biotechnology, REITs, Real Estate, Recurring Revenue Loan Securitization, Reinsurance, Semiconductors and Technology Hardware, Software, Utilities | Macro Credit, Private CreditPrivate Credit: KBRA Comments on Blue Owl Capital Corporation II's Asset Sales
Publication | 23 Feb 2026 | Research Report | Financial Institutions | BDCs | Private CreditPrivate Credit: Evaluating PIK Optionality in CLOs
Publication | 18 Feb 2026 | Research Report | Corporates, Financial Institutions, Funds, Structured Credit | Aerospace, Industrials and Engineering, Apparel and Luxury Goods, Automobiles and Components, Aviation, BDCs, Banks, Beverage, Food, Tobacco, Casinos, Hotels, Leisure, Entertainment, Chemicals, Containers, Metals, Material, Collateralized Loan Obligation, Commercial and Professional Services, Consumer Durables and Staples, Consumer Retail, Electrical Equipment and Construction Material, Energy Equipment, Oil, Gas and Fuels, Financial Services, Fund Investment - Feeder Fund Rated Notes, Health Care Services and Technology, Household and Personal Products, Information and Telecommunications, Insurance, Internet and Data Services, Media, Other Transportation, Pharmaceuticals and Biotechnology, REITs, Real Estate, Semiconductors and Technology Hardware, Software, Utilities | Private CreditFourth-Quarter 2025 U.S. Bank Compendium
Publication | 12 Feb 2026 | Research Report | Financial InstitutionsPrivate Credit: Lessons From 2025's At-Risk Cohort
Publication | 12 Feb 2026 | Research Report | Corporates, Financial Institutions, Funds, Structured Credit | Aerospace, Industrials and Engineering, Apparel and Luxury Goods, Asset Managers, Automobiles and Components, Aviation, BDCs, Banks, Beverage, Food, Tobacco, Casinos, Hotels, Leisure, Entertainment, Chemicals, Containers, Metals, Material, Collateralized Fund Interests, Collateralized Loan Obligation, Commercial and Professional Services, Consumer Durables and Staples, Consumer Retail, Electrical Equipment and Construction Material, Energy Equipment, Oil, Gas and Fuels, Financial Services, Fund (kf), Fund Finance - 40 Act Fund, Fund Finance - Hybrid, Fund Finance - NAV, Fund Finance - Other, Fund Finance - Sublines, Fund Investment - Feeder Fund Rated Notes, Fund Investment - GP CFO, Fund Investment - Other, Health Care Services and Technology, Household and Personal Products, Information and Telecommunications, Insurance, Internet and Data Services, Media, Other Transportation, Pharmaceuticals and Biotechnology, REITs, Real Estate, Recurring Revenue Loan Securitization, Semiconductors and Technology Hardware, Software, Sponsor Balance Sheet, Utilities | Macro Credit, Private CreditPrivate Credit: FFA 2026 Global Fund Finance Symposium Recap
Publication | 6 Feb 2026 | Research Report | Corporates, Financial Institutions, Funds, Insurance, Structured Credit | Conference Recaps, Macro Credit, Private CreditPrivate Credit: Framing AI and Software Risk
Publication | 5 Feb 2026 | Research Report | Corporates, Financial Institutions, Funds, Structured Credit | Aerospace, Industrials and Engineering, Apparel and Luxury Goods, Automobiles and Components, Aviation, BDCs, Banks, Banks and Other Depositories, Beverage, Food, Tobacco, Casinos, Hotels, Leisure, Entertainment, Chemicals, Containers, Metals, Material, Collateralized Fund Interests, Commercial and Professional Services, Consumer Durables and Staples, Consumer Retail, Credit Facility/Warehouse, Electrical Equipment and Construction Material, Energy Equipment, Oil, Gas and Fuels, Financial Services, Fund Finance - 40 Act Fund, Fund Finance - Hybrid, Fund Finance - NAV, Fund Finance - Other, Fund Finance - Sublines, Fund Investment - Feeder Fund Rated Notes, Fund Investment - GP CFO, Fund Investment - Other, Health Care Services and Technology, Household and Personal Products, Information and Telecommunications, Insurance, Internet and Data Services, Media, Other Transportation, Pharmaceuticals and Biotechnology, Real Estate, Recurring Revenue Loan Securitization, Semiconductors and Technology Hardware, Software, Sponsor Balance Sheet, Utilities | Private CreditThe Forward Look—European and UK Credit Views: Q1 2026
Publication | 29 Jan 2026 | Research Report | Corporates, Financial Institutions, Funds, Insurance, Project Finance and Infrastructure, Sovereigns, Structured Credit | Macro CreditPrivate Credit: Business Development Company (BDC) Ratings Compendium: Third-Quarter 2025 and 2026 Outlook
Publication | 5 Dec 2025 | Research Report | Financial Institutions | BDCs | Private CreditPrivate Credit: Q3 2025 Middle Market Borrower Surveillance Compendium: Defaults Will Rise
Publication | 25 Nov 2025 | Research Report | ABS, Corporates, Financial Institutions, Funds, Structured Credit | Aerospace, Industrials and Engineering, Apparel and Luxury Goods, Automobiles and Components, Aviation, BDCs, Banks, Banks and Other Depositories, Beverage, Food, Tobacco, Casinos, Hotels, Leisure, Entertainment, Chemicals, Containers, Metals, Material, Collateralized Fund Interests, Commercial and Professional Services, Consumer Durables and Staples, Consumer Retail, Electrical Equipment and Construction Material, Energy Equipment, Oil, Gas and Fuels, Financial Services, Fund Finance - 40 Act Fund, Fund Finance - Hybrid, Fund Finance - NAV, Fund Finance - Other, Fund Finance - Sublines, Fund Investment - Feeder Fund Rated Notes, Fund Investment - GP CFO, Fund Investment - Other, Health Care Services and Technology, Household and Personal Products, Information and Telecommunications, Insurance, Internet and Data Services, Media, Other Transportation, Pharmaceuticals and Biotechnology, Real Estate, Recurring Revenue Loan Securitization, Semiconductors and Technology Hardware, Software, Sponsor Balance Sheet, Utilities | Macro Credit, Private CreditThird-Quarter 2025 U.S. Bank Compendium
Publication | 14 Nov 2025 | Research Report | Financial InstitutionsPrivate Credit Connect: East—2025 Conference Recap
Publication | 23 Oct 2025 | Research Report | ABS, Corporates, Financial Institutions, Funds, Insurance, Structured Credit | Aerospace, Industrials and Engineering, Apparel and Luxury Goods, Automobiles and Components, Aviation, Aviation, BDCs, Banks, Banks and Other Depositories, Beverage, Food, Tobacco, Captive, Casinos, Hotels, Leisure, Entertainment, Chemicals, Containers, Metals, Material, Collateralized Fund Interests, Commercial and Professional Services, Composite/Multi-Line, Consumer Durables and Staples, Consumer Retail, Contract Securitization, Credit Card, Data Center, Electrical Equipment and Construction Material, Energy Equipment, Oil, Gas and Fuels, Financial Guaranty, Financial Services, Fund (kf), Fund Finance - 40 Act Fund, Fund Finance - Hybrid, Fund Finance - NAV, Fund Finance - Other, Fund Finance - Sublines, Fund Investment - Feeder Fund Rated Notes, Fund Investment - GP CFO, Fund Investment - Other, Health Care Services and Technology, Household and Personal Products, Information and Telecommunications, Insurance, Internet and Data Services, Life/Health, Media, Non-Life/Property and Casualty, Other Consumer, Other Transportation, Pharmaceuticals and Biotechnology, REITs, Real Estate, Recurring Revenue Loan Securitization, Reinsurance, Semiconductors and Technology Hardware, Small Business, Software, Sponsor Balance Sheet, Student Loan, Title, Unsecured Consumer Loan, Utilities | Conference Recaps, Macro Credit, Private CreditPrivate Credit: First Brands, Public Credit’s Concern
Publication | 8 Oct 2025 | Research Report | ABS, Corporates, Financial Institutions, Funds, Structured Credit | BDCs, Banks and Other Depositories, Equipment, Finance Companies, Other Commercial | Private CreditPrivate Credit: U.S. Corporate Synthetic Risk Transfer Poised to Attach
Publication | 1 Oct 2025 | Research Report | ABS, Corporates, Financial Institutions, Funds, Structured Credit | Private CreditPrivate Credit: Illness Spreads in Health Care Practice Roll-Ups
Publication | 30 Sep 2025 | Research Report | ABS, Corporates, Financial Institutions, Funds, Structured Credit | Insurance, Software | Private Credit
Showing 1 - 20 of 358